產品搜索
聯系我們
公司:熱之點實驗室設備(上海)有限公司
聯系人:張天成
電話:400-161-9980
傳真:021-37775710
手機:13611903111
郵箱:lab@lab110114.com
地址:上海市洞涇工業區城隆路629弄2號716
聯系人:張天成
電話:400-161-9980
傳真:021-37775710
手機:13611903111
郵箱:lab@lab110114.com
地址:上海市洞涇工業區城隆路629弄2號716
產品名稱:標準溶液,標準試劑
產品型號:熱之點
更新時間:2024-08-22
產品描述:我公司代理各種實驗室標準溶液,歡迎訂購!
熱之點標準溶液,標準試劑的詳細資料:
4 | 水中銅鉛鎘鋅鎳成分分析 | GBW(E)080080 | Cu: 1.00mg/L | 100 | ||
標準物質 | Pb: 1.00mg/L | |||||
Cd: 0.100mg/L | ||||||
Zn: 5.00mg/L | ||||||
Ni: 0.500mg/L | ||||||
5 | 水中鉀鈉鈣鎂成分分析 | GBW(E)080158 | K: 10.00mg/L | 100 | ||
標準物質 | Na: 10.00mg/L | |||||
Ca: 10.00mg/L | ||||||
Mg: 10.00mg/L | ||||||
6 | 水中汞(Hg)成分分析標準物質 | GBW 08609 | 1.00mg/L | 10 | ||
7 | 水中鉀(K)分析標準物質 | GBW(E)080275 | 1.000g/L | 100 | ||
8 | 水中鈉(Na)分析標準物質 | GBW(E)080276 | 1.000g/L | 100 | ||
9 | 水中銅(Cu)分析標準物質 | GBW(E)080277 | 1.000g/L | 100 | ||
10 | 水中鉛(Pb)分析標準物質 | GBW(E)080278 | 1.000g/L | 100 | ||
11 | 水中鎘(Cd)分析標準物質 | GBW(E)080279 | 1.000g/L | 100 | ||
12 | 水中鋅(Zn)分析標準物質 | GBW(E)080280 | 1.000g/L | 100 | ||
13 | 水中鐵(Fe)分析標準物質 | GBW(E)080281 | 1.000g/L | 100 | ||
14 | 水中鉻(Cr)分析標準物質 | GBW(E)080282 | 1.000g/L | 100 | ||
15 | 水中鈣(Ca)分析標準物質 | GBW(E)080503 | 1.000g/L | 100 | ||
16 | 水中鎂(Mg)分析標準物質 | GBW(E)080504 | 1.000g/L | 100 | ||
17 | 水中錳(Mn)分析標準物質 | GBW(E)080505 | 1.000g/L | 100 | ||
18 | 水中鎳(Ni)分析標準物質 | GBW(E)080506 | 1.000g/L | 100 | ||
19 | 水中氟(F)分析標準物質 | GBW(E)080090 | 0.100g/L | 100 | ||
20 | 水中氯(Cl)分析標準物質 | GBW(E)080284 | 1.000g/L | 100 | ||
21 | 水中砷(AS)分析標準物質 | GBW(E)080283 | 1.000g/L | 100 | ||
22 | 水中氨氮(NH4-N)分析標準物質 | GBW(E)080086 | 50.0mg/L | 100 | ||
23 | 水中氰(CN)成分分析標準物質 | GBW(E)080085 | 50.0mg/L | 100 | ||
24 | 水中硝酸根(NO3)成分分析 | GBW(E)080093 | 20.0mg/L | 100 | ||
標準物質 | ||||||
25 | 水中亞硝酸根(NO2)成分分析 | GBW(E)080096 | 20.0mg/L | 100 | ||
標準物質 | ||||||
26 | 氧化鈥波長標準溶液 | GBW(E)130095 | 波長標準值 | |||
27 | 水中鋁(Al)分析標準物質 | GBW(E)080612 | 1.000g/L | 100 | ||
28 | 水中釩(V)分析標準物質 | GBW(E)080613 | 1.000g/L | 100 | ||
29 | 水中鈦(Ti)分析標準物質 | GBW(E)080614 | 1.000g/L | 100 | ||
30 | 水中鋇(Ba)分析標準物質 | GBW(E)080615 | 1.000g/L | 100 | ||
31 | 水中鈷(Co)分析標準物質 | GBW(E)080616 | 1.000g/L | 100 | ||
32 | 水中銀(Ag)分析標準物質 | GBW(E)080618 | 1.000g/L | 100 | ||
33 | 水中硒(Se)分析標準物質 | GBW(E)080619 | 1.000g/L | 100 | ||
34 | 水中錫(Sn)分析標準物質 | GBW(E)080620 | 1.000g/L | 100 | ||
35 | 水中鍶(Sr)分析標準物質 | GBW(E)080621 | 1.000g/L | 100 | ||
36 | 水中砷(As)分析標準物質 | GBW(E)080622 | 0.100g/L | 100 | ||
37 | 水中金(Au)分析標準物質 | GBW(E)080623 | 0.100g/L | 100 | ||
38 | 水中鐵(Fe)分析標準物質 | GBW(E)080624 | 0.100g/L | 100 | ||
39 | 水中銅(Cu)分析標準物質 | GBW(E)080625 | 0.100g/L | 100 | ||
40 | 水中鋅(Zn)分析標準物質 | GBW(E)080626 | 0.100g/L | 100 | ||
41 | 水中鉛(Pb)分析標準物質 | GBW(E)080627 | 0.100g/L | 100 | ||
42 | 水中鎘(Cd)分析標準物質 | GBW(E)080628 | 0.100g/L | 100 | ||
43 | 水中六價鉻(Cr6 )分析標準物質 | GBW(E)080629 | 0.100g/L | 100 | ||
44 | 水中鉀(K)分析標準物質 | GBW(E)080630 | 0.100g/L | 100 | ||
45 | 水中鈉(Na)分析標準物質 | GBW(E)080631 | 0.100g/L | 100 | ||
46 | 水中鈣(Ca)分析標準物質 | GBW(E)080632 | 0.100g/L | 100 | ||
47 | 水中鎂(Mg)分析標準物質 | GBW(E)080633 | 0.100g/L | 100 | ||
48 | 水中鋁(Al)分析標準物質 | GBW(E)080634 | 0.100g/L | 100 | ||
49 | 水中釩(V)分析標準物質 | GBW(E)080635 | 0.100g/L | 100 | ||
50 | 水中鈷(Co)分析標準物質 | GBW(E)080636 | 0.100g/L | 100 | ||
51 | 水中鈀(Pd)分析標準物質 | GBW(E)080637 | 0.100g/L | 100 | ||
52 | 水中銀(Ag)分析標準物質 | GBW(E)080638 | 0.100g/L | 100 | ||
53 | 水中硒(Se)分析標準物質 | GBW(E)080639 | 0.100g/L | 100 | ||
54 | 水中鎳(Ni)分析標準物質 | GBW(E)080640 | 0.100g/L | 100 | ||
55 | 水中錳(Mn)分析標準物質 | GBW(E)080641 | 0.100g/L | 100 | ||
56 | 水中總鉻(Cr)分析標準物質 | GBW(E)080642 | 0.100g/L | 100 | ||
57 | 水中銻(Sb)分析標準物質 | GBW(E)080643 | 0.100g/L | 100 | ||
58 | 水中鉍(Bi)分析標準物質 | GBW(E)080644 | 0.100g/L | 100 | ||
59 | 水中鉑(Pt)分析標準物質 | GBW(E)080645 | 0.100g/L | 100 | ||
60 | 水中氟(F)成分分析標準物質 | GBW(E)081222 | 1.000g/L | 100 | ||
61 | 水中亞硝酸根(NO2)成分分析 | GBW(E)081223 | 1.000g/L | 100 | ||
標準物質 | ||||||
62 | 水中亞硝酸鹽-氮(NO2-N)成分 | GBW(E)081224 | 1.000g/L | 100 | ||
分析標準物質 | ||||||
63 | 水中溴(Br)成分分析標準物質 | GBW(E)081225 | 1.000g/L | 100 | ||
64 | 水中硝酸根(NO3)成分分析 | GBW(E)081226 | 1.000g/L | 100 | ||
標準物質 | ||||||
65 | 水中硝酸鹽-氮(NO3-N)成分分析標準物質 | GBW(E)081227 | 1.000g/L | 100 | ||
66 | 水中磷酸根(PO4)成分分析 | GBW(E)081228 | 1.000g/L | 100 | ||
標準物質 | ||||||
67 | 水中磷酸鹽-磷(P)成分分析 | GBW(E)081229 | 1.000g/L | 100 | ||
標準物質 | ||||||
68 | 水中硫酸根(SO4)成分分析 | GBW(E)081230 | 1.000g/L | 100 | ||
標準物質 | ||||||
69 | 水中硫酸鹽-硫(S)成分分析 | GBW(E)081231 | 1.000g/L | 100 | ||
標準物質 | ||||||
70 | 水中硅酸根成分分析標準物質(SiO3) | GBW(E)081232 | 1.000g/L | 100 | ||
71 | 水中硅酸鹽-硅(Si)成分分析 | GBW(E)081233 | 1.000g/L | 100 | ||
標準物質 | ||||||
72 | 水中硅酸鹽-二氧化硅(SiO2) | GBW(E)081234 | 1.000g/L | 100 | ||
成分分析標準物質 | ||||||
73 | 水中氯(Cl)成份分析標準物質 | GBW(E)081209 | 0.100g/L | 100 | ||
74 | 水中亞硝酸根(NO2)成分分析 | GBW(E)081210 | 0.100g/L | 100 | ||
標準物質 | ||||||
75 | 水中亞硝酸鹽-氮(NO2-N)成分 | GBW(E)081211 | 0.100g/L | 100 | ||
分析標準物質 | ||||||
76 | 水中溴(Br)成分分析標準物質 | GBW(E)081212 | 0.100g/L | 100 | ||
77 | 水中硝酸根(NO3)成分分析 | GBW(E)081213 | 0.100g/L | 100 | ||
標準物質 | ||||||
78 | 水中硝酸鹽-氮(NO3-N)成分分析標準物質 | GBW(E)081214 | 0.100g/L | 100 | ||
79 | 水中磷酸根(PO4)成分分析 | GBW(E)081215 | 0.100g/L | 100 | ||
標準物質 | ||||||
80 | 水中磷酸鹽-磷(P)成分分析 | GBW(E)081216 | 0.100g/L | 100 | ||
標準物質 | ||||||
81 | 水中硫酸根(SO4)成分分析 | GBW(E)081217 | 0.100g/L | 100 | ||
標準物質 | ||||||
82 | 水中硫酸鹽-硫(S)成分分析 | GBW(E)081218 | 0.100g/L | 100 | ||
標準物質 | ||||||
83 | 水中硅酸根(SiO3)成分分析 | GBW(E)081219 | 0.100g/L | 100 | ||
標準物質 | ||||||
84 | 水中硅酸鹽-硅(Si)成分分析 | GBW(E)081220 | 0.100g/L | 100 | ||
標準物質 | ||||||
85 | 水中硅酸鹽-二氧化硅(SiO2) | GBW(E)081221 | 0.100g/L | 100 | ||
成分分析標準物質 | ||||||
86 | 高錳酸鉀(1/5KMnO4)滴定溶液標準物質 | GBW(E)081237 | 0.1mol/L | 500 | ||
87 | 硫代硫酸鈉(Na2S2O3)滴定溶液標準物質 | GBW(E)081235 | 0.1mol/L | 500 | ||
88 | 碘(1/2I2)滴定溶液標準物質 | GBW(E)081236 | 0.1mol/L | 500 | ||
89 | 草酸(1/2C2H2O4)滴定溶液 | GBW(E)081238 | 0.1mol/L | 500 | ||
標準物質 | ||||||
90 | 總有機碳(TOC)溶液標準物質 | GBW(E)081239 | 1.000g/L | 10 | ||
91 | 總有機碳(TOC)溶液標準物質 | GBW(E)081240 | 0.100g/L | 10 | ||
92 | 水中氟、硝酸鹽-氮成分分析標準物質 | GBW(E)081206 | F:0.500mg/L;NO3-N:10.0mg/L | 100 | ||
93 | 水中氟、氯、硝酸根、硫酸根成分分析標準物質 | GBW(E)081207 | F:0.500mg/L;Cl:20.0mg/L;NO3:5.00mg/L;SO4:20.0mg/L | 100 | ||
94 | 水中氟、氯、硝酸鹽-氮、硫酸根成分分析標準物質 | GBW(E)081208 | F:1.00mg/L;Cl:50.0mg/L;NO3-N:5.00mg/L;SO4:50.0mg/L | 100 | ||
95 | 二十五種離子混合標液 | GBW(E)080668 | 1ppm | 100 | ||
96 | 二十五種離子混合標液 | GBW(E)080669 | 5ppm | 100 | ||
97 | 二十五種離子混合標液 | GBW(E)080670 | 10ppm | 100 | ||
98 | 二十五種離子混合標液 | GBW(E)080671 | 20ppm | 100 | ||
99 | 二十五種離子混合標液 | GBW(E)080672 | 30ppm | 100 | ||
100 | 八種離子混合標液 | GBW(E)080673 | 1ppm | 100 | ||
101 | 八種離子混合標液 | GBW(E)080674 | 10ppm | 100 | ||
102 | 九種離子混合標液 | GBW(E)080675 | 1ppm | 100 | ||
103 | 九種離子混合標液 | GBW(E)080676 | 10ppm | 100 | ||
104 | 十種離子混合標液 | GBW(E)080677 | 1ppm | 100 | ||
105 | 十種離子混合標液 | GBW(E)080678 | 10ppm | 100 |
如果你對熱之點標準溶液,標準試劑感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |